產品列表 / products
數(shù)字測力計的特長: ◆備有以100次/秒的速度將計測數(shù)據(jù)登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上率地編集計測數(shù)據(jù)。 ◆接口采用普通的USB接口,數(shù)據(jù)登陸和電腦連接可簡單進行 ◆能夠進行1000次/秒的峰值計測,和數(shù)據(jù)登錄 ◆有連續(xù)存儲,單存儲,標準存儲三種方式,Z多可存儲1000個數(shù)據(jù)(連續(xù)存儲方式)
型號:
瀏覽量:1541
更新時間:2024-08-08
在線留言上海寶山區(qū)數(shù)顯測力計廠家價格
以質為本質量是企業(yè)的生命質量是企業(yè)的效益質量是企業(yè)發(fā)展的動力質量靠體員工去。
數(shù)字測力計的特長:
型號 | HF-0.2 | HF-0.5 | HF-1 | HF-2 | HF-5 | |
額定負荷量(R.C.) | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
測量范圍 | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
分辨率 | 0.001N/0.1g | 0.01N/1g | ||||
單位 | N,kg(g),lb(ob)數(shù)值顯示可上下翻轉 | |||||
計測方式 | 通常計測,正峰值計測,負峰值計測 | |||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | |||||
溫度影響 | 變化范圍:±0.01%/LOAD/℃、零點:±0.01%/ R.C./ ℃(零點可能過保護功能取消) | |||||
顯示器 | 數(shù)值顯示:4位液晶顯示(顯示可根據(jù)用力方向任意設定,可上下翻轉)文字高12mm | |||||
超載容許 | 200%/R.C | |||||
輸 | USB | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為標準配件)連續(xù)送信zui大為100次/秒 | ||||
RS-232C | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為選購件)連續(xù)送信zui大為100次/秒 | |||||
模擬 | ±1V(相對于±表示可能范圍),精度±50mV,12bit D/A 輸出更新1000次/秒可歸零,負荷電阻10KΩ以上 | |||||
超載/判斷 | 開放式集電輸出(zui大DC30V/5mA)可任意切換到超載輸出或者判斷輸出 | |||||
電源 | AC電源(DC9V200mA)和內置鎳氫電池(充電式) | |||||
電源自動關閉 | 10分鐘(AC電源連接時能連接使用) | |||||
存儲功能 | 連續(xù)存儲1000個/單存儲100個/標準存儲50個(3種存儲方式可以轉換) | |||||
判斷功能 | 有(根據(jù)上限及下限) | |||||
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長147mm | |||||
重量 | 約450g HF-100約500g | |||||
附件 | 計測用接頭6種,吊架,AC電源,便攜盒,USB線 | |||||
通信軟件 | 通信軟件(USB用版)從免費下載
|
上海寶山區(qū)數(shù)顯測力計廠家價格
售后服務說明:
公司內設有專門的售后服務部,經過的培訓,過硬,服務態(tài)度好。從而能夠我們對客戶的國產品需求和售后服務的要求,實現(xiàn)我們對客戶的承諾。
一、解決問題、排除故障的速度公司售后服務部接到客戶服務需求后,4小時內及時響應,24小時排除故障。
二、售后服務工作流程要求:嚴格按照ISO9001服務管理標準和工作流程進行。
三、售后服務方面的其他承諾:所供貨物新、材料正宗,如有以次充好,愿意接受扣罰。若在合同期限內供貨,貨物確保符合家質量檢測標準。本公司完有能力履行"合同條款"和"規(guī)格"中規(guī)定的賣方所承擔的維護、保養(yǎng)、修理和備件儲存的義務
四、為客戶建立維修檔案,解除后顧之憂。每次售后結束后及時向客戶導報告故障原因和排除情況,并且書面提交,對現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生清理一遍,且由客戶導批準后方可離開,離開現(xiàn)場后及時整理維修報告和維修檔案,對客戶的檔案進行電子化管理。